Home>Products>Slewing Ring Bearings>7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings
7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 7 0380 01 Bearing SPECIFICATIONS
Request A China 608zz Bearing Supplier Quote 0.0 Inventory For Your Special N/A Minimum Buy Quantity 7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings Needs Today! Free Slewing Ring Bearings Quotes. Mounted Cartridge Units Category ISO 9001 certified.
- Rollix
7 0380 01
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 14.528
- M06288
- V Lock
- Cartridge Unit
- Cast Steel
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Slewing Ring Bearings
- Mounted Cartridge Units
- 0.0
- N/A
- 14.528
- M06288
- V Lock
- Cartridge Unit
- Cast Steel
- Spherical Roller Bearing
- Non-expansion
- Yes
- 22220
- Triple Lip Contact
- Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal
- 85MM Bore; 206.375MM Outside Diameter; 85.598MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 117.348MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22220 Insert; Triple
- Metric
- 31171535
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Cartridge
- 32
- 4.62 Inch | 117.348 Millimeter
- 3.37 Inch | 85.598 Millimeter
- 3.346 Inch | 85 Millimeter
Rollix 7 0380 01 7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings specification
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Da:361 mm; D:405 mm; d:300 mm; da:339 mm; Oil Holes:4 mm; B:40 mm; Static Load Rating:465.8 kN; Radius:2.5 mm; Dynamic Load Rating:227 kN; |
162.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Holes:6 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Number of Mounting Holes:12; Da:238 mm; D:295 mm; da:218 mm; Chamfer:2 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Inner rings PCD:184 mm; B:35 mm; d:160 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; |
91.40.2003.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:28 mm; Inner rings PCD:139 mm; Oil Holes:3 mm; Da:188 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; D:240 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Chamfer:1.5 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Number of Mounting Holes:12; Thread Size:M3; da:168 mm; Static Load Rating:131.9 kN; d:115 mm; |
26 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.99; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Concentric Collar; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Viton; |
161.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:330 mm; da:280 mm; Radius:2 mm; Da:299 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; d:250 mm; B:30 mm; Static Load Rating:286.2 kN; |
28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:68.1; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Concentric Collar; Housing Style:4 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:22 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:5125MMU; Seals:Clearance Seal; |
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:240 mm; Da:223 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; da:203 mm; Static Load Rating:113.6 kN; d:190 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; |
8 0270 04 Rollix Slewing Ring Bearings | Radius:0.6 mm; d:40 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; B:10 mm; Static Load Rating:11.6 kN; Oil Holes:1.5 mm; Da:56.8 mm; da:45 mm; D:65 mm; |
No. | Brand | C | D | d | B | da | Fw | Da | Noun |
11.40.2915.000.11.1502 | Standard 5 | - | 36 mm | 20 mm | 8 mm | 22.9 mm | - | 30.8 mm | - |
11.40.3150.000.11.1502 | Standard 5 | - | 100 mm | 70 mm | 13 mm | 77 mm | - | 92 mm | - |
12.30.2330.001.41.1503 | Standard 5 | - | 360 mm | 300 mm | 25 mm | 317 mm | - | 339 mm | - |
62.50.2800.001.49.1504 | Standard 5 | - | 380 mm | 210 mm | 40 mm | 277 mm | - | 299 mm | - |
12.35.1960.400.11.1503 | Standard 5 | - | 360 mm | 300 mm | 25 mm | 317 mm | - | 339 mm | - |
192.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | - | 102 mm | - |
121.36.4750.990.41.1502 | Standard 5 | - | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | - | 447 mm | - |
38 0411 01 | Rollix | - | - | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
12.45.3400.100.19.1502 | Standard 5 | - | 230 mm | 150 mm | 30 mm | 181 mm | - | 198 mm | - |
12.25.1600.000.11.1503 | Standard 5 | - | 120 mm | 55 mm | 15 mm | 77 mm | - | 92 mm | - |
91.50.2266.990.41.1502 | Standard 5 | - | 140 mm | 100 mm | 16 mm | 112 mm | - | 129 mm | - |
192.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
12.30.1800.000.11.1503 | Standard 5 | - | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | - | 218 mm | - |
11.40.2240.001.41.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | - | 61.8 mm | - |
12.30.1800.001.41.1503 | Standard 5 | - | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | 157 mm | - |
91.30.1607.991.21.1502 | Standard 5 | - | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
61.40.1600.008.19.1503 | Standard 5 | - | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
192.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | - | 190 mm | 130 mm | 25 mm | 148 mm | - | 168 mm | - |
191.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | 310 mm | 250 mm | 25 mm | 267 mm | - | 289 mm | - |
11.50.3567.001.49.1502 | Standard 5 | - | 360 mm | 300 mm | 25 mm | 317 mm | - | 339 mm | - |
162.40.2128.891.41.1503 | Standard 5 | - | 220 mm | 160 mm | 25 mm | 181 mm | - | 198 mm | - |
11.30.1734.001.41.1503 | Standard 5 | - | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | 157 mm | - |
192.32.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | - | 102 mm | - |
121.32.3750.990.41.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 20 mm | 12 mm | 35 mm | - | 47 mm | - |
12.45.3400.101.49.1502 | Standard 5 | - | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | - | 218 mm | - |
192.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 240 mm | 190 mm | 25 mm | 203 mm | - | 223 mm | - |
91.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | - | 36 mm | 20 mm | 8 mm | 22.9 mm | - | 30.8 mm | - |
12.45.2940.001.49.1502 | Standard 5 | - | 55 mm | 30 mm | 10 mm | 35 mm | - | 46.8 mm | - |
121.36.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | 157 mm | - |
3 0217 | Rollix | - | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | 157 mm | - |
7 0380 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 7 0380 01 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 7 0380 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7 0380 01
7 0380 01
7 0380 01
7 0380 01
7 0380 01
7 0380 01
7 0380 01
7 0380 01
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address5915 Gitimat Road, Yississauga, Dntario, X9S 9D2, Canada
- Phone(Working Time)+1-792-205-7651
- Fax
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- lm8uu Bearing
- abec 9 ceramic Bearings
- 35bd5020 Bearing
- rls8 Bearing
- 729659 c Bearing
- fag 6205 Bearing
- skf 2205 Bearing
- tsn 511 l Bearing
- skf tmbs 150e Bearing
- 6217 c3 Bearing
- fag 6207 Bearing
- timken m12610 Bearing
- nsk c3 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- 17287 ceramic Bearing
- l68110 Bearing
- timken 493 Bearing
- timken u399 Bearing
- ntn 6308 Bearing
- ntn 6203 Bearing
- fag 6207 c3 Bearing
- timken 938 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings