Home>Products>Slewing Ring Bearings>28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 28 0411 01 Bearing SPECIFICATIONS
We Provide China 608zz Bearing Supplier Extensive 28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing. Pillow Block Category 0.0 Inventory
- Rollix
28 0411 01
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 68.1
- M06288
- 4
- Concentric Collar
- 4 Bolt Pillow Block
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Slewing Ring Bearings
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 68.1
- M06288
- 4
- Concentric Collar
- 4 Bolt Pillow Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Iron
- Non-expansion
- 22 Millimeter
- Yes
- 5125MMU
- Clearance Seal
- 1 Piece Solid
- Metric
- Double Row | Double Collar | Heavy Duty | With Set Screw
- 4 Bolt Pillow Block; 125MM Bore; 139.7MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 377.83MM Minimum Bolt Spacing; 409.58MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Ir
- 31171511
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Pillow Block
- ZEP5125MMF
- .
- 150
- 4.921 Inch | 125 Millimeter
- 15.5 Inch | 393.7 Millimeter
- 7.875 Inch | 200.03 Millimeter
- 14.875 Inch | 377.83Millimeter
- 0 Inch | 0Millimeter
- 16.125 Inch | 409.58Millimeter
- 5.5 Inch | 139.7 Millimeter
Rollix 28 0411 01 28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings specification
161.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:95 mm; B:15 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Da:73 mm; Static Load Rating:23.4 kN; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Outer rings PCD:83 mm; Inner rings PCD:45 mm; Oil Holes:3 mm; da:57 mm; Thread Size:M4; Number of Mounting Holes:8; d:35 mm; Chamfer:0.6 mm; |
191.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Da:178 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:161 mm; d:140 mm; Dynamic Load Rating:69.5 kN; B:25 mm; Static Load Rating:120.6 kN; D:200 mm; Radius:1.5 mm; |
27 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00234; |
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Holes:6 mm; Static Load Rating:192.3 kN; B:35 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Inner rings PCD:184 mm; da:218 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; D:295 mm; d:160 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Number of Mounting Holes:12; Da:238 mm; Thread Size:M3; Chamfer:2 mm; |
161.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:295 mm; Da:258 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; Radius:2 mm; da:238 mm; Static Load Rating:277.4 kN; Oil Holes:3 mm; B:35 mm; d:200 mm; |
161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Number of Mounting Holes:12; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Chamfer:2 mm; Inner rings PCD:184 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; D:295 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; da:218 mm; Oil Holes:6 mm; Static Load Rating:192.3 kN; B:35 mm; Mounting Hole Size:11 mm; d:160 mm; Da:238 mm; |
12.40.3300.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:73.1 kN; B:28 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; da:168 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Oil Holes:3 mm; Outer rings PCD:217 mm; Da:188 mm; d:115 mm; D:240 mm; Chamfer:1.5 mm; Inner rings PCD:139 mm; Number of Mounting Holes:12; |
91.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Chamfer:1.5 mm; Da:157 mm; Mounting Hole Size:9 mm; da:139 mm; Inner rings PCD:112 mm; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; d:90 mm; Thread Size:M3; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; D:210 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Number of Mounting Holes:12; B:25 mm; Outer rings PCD:187 mm; |
No. | Brand | C | D | d | B | da | Fw | Da | Noun |
191.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | 165 mm | 80 mm | 22 mm | 117 mm | - | 132 mm | - |
162.40.2000.891.41.1503 | Standard 5 | - | 65 mm | 40 mm | 10 mm | 45 mm | - | 56.8 mm | - |
192.40.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | 120 mm | 80 mm | 16 mm | 92 mm | - | 109 mm | - |
162.40.2000.890.11.1503 | Standard 5 | - | 295 mm | 200 mm | 35 mm | 238 mm | - | 258 mm | - |
61.40.1800.013.19.1503 | Standard 5 | - | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | - | 132 mm | - |
11.35.2220.001.41.1503 | Standard 5 | - | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
121.45.6000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 170 mm | 120 mm | 20 mm | 136 mm | - | 153 mm | - |
191.25.2000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | - | 61.8 mm | - |
161.36.2000.890.11.1503 | Standard 5 | - | 280 mm | 220 mm | 25 mm | 237 mm | - | 259 mm | - |
92.40.2003.990.11.1502 | Standard 5 | - | 190 mm | 130 mm | 25 mm | 148 mm | - | 168 mm | - |
162.45.2654.891.41.1503 | Standard 5 | - | 160 mm | 110 mm | 20 mm | 126 mm | - | 143 mm | - |
91.50.2446.990.41.1502 | Standard 5 | - | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | 157 mm | - |
161.45.2510.891.41.1503 | Standard 5 | - | 70 mm | 20 mm | 12 mm | 35 mm | - | 47 mm | - |
11.40.2795.001.41.1502 | Standard 5 | - | 260 mm | 200 mm | 25 mm | 218 mm | - | 238 mm | - |
121.50.6700.990.41.1502 | Standard 5 | - | 160 mm | 110 mm | 20 mm | 126 mm | - | 143 mm | - |
161.28.1700.891.21.1503 | Standard 5 | - | 180 mm | 120 mm | 25 mm | 138 mm | - | 158 mm | - |
91.50.2644.990.41.1502 | Standard 5 | - | 220 mm | 160 mm | 25 mm | 181 mm | - | 198 mm | - |
161.50.2660.891.41.1503 | Standard 5 | - | 120 mm | 55 mm | 15 mm | 77 mm | - | 92 mm | - |
92.30.1799.991.21.1502 | Standard 5 | - | 140 mm | 90 mm | 20 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
11.40.3150.001.41.1502 | Standard 5 | - | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | - | 82 mm | - |
121.40.5300.990.41.1502 | Standard 5 | - | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | - | 178 mm | - |
11.30.1734.000.11.1503 | Standard 5 | - | 280 mm | 220 mm | 25 mm | 237 mm | - | 259 mm | - |
192.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | - | 143 mm | - |
91.35.2012.991.41.1502 | Standard 5 | - | 36 mm | 20 mm | 8 mm | 22.9 mm | - | 30.8 mm | - |
91.40.2395.991.41.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | - | 61.8 mm | - |
91.40.2003.991.41.1502 | Standard 5 | - | 240 mm | 115 mm | 28 mm | 168 mm | - | 188 mm | - |
62.50.2800.001.49.1504 | Standard 5 | - | 380 mm | 210 mm | 40 mm | 277 mm | - | 299 mm | - |
121.32.3750.990.41.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 20 mm | 12 mm | 35 mm | - | 47 mm | - |
192.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | - | 102 mm | - |
28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 28 0411 01 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 28 0411 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
28 0411 01
28 0411 01
28 0411 01
28 0411 01
28 0411 01
28 0411 01
28 0411 01
28 0411 01
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address5915 Gitimat Road, Yississauga, Dntario, X9S 9D2, Canada
- Phone(Working Time)+1-792-205-7651
- Fax
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- lm8uu Bearing
- abec 9 ceramic Bearings
- 35bd5020 Bearing
- rls8 Bearing
- 729659 c Bearing
- fag 6205 Bearing
- skf 2205 Bearing
- tsn 511 l Bearing
- skf tmbs 150e Bearing
- 6217 c3 Bearing
- fag 6207 Bearing
- timken m12610 Bearing
- nsk c3 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- 17287 ceramic Bearing
- l68110 Bearing
- timken 493 Bearing
- timken u399 Bearing
- ntn 6308 Bearing
- ntn 6203 Bearing
- fag 6207 c3 Bearing
- timken 938 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings