Home>Products>Slewing Ring Bearings>191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 191.32.3150.990.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SEARCH - Whether 10 Number of Mounting Holes it's 5.5 mm Mounting Hole Size agriculture China 608zz Bearing Supplier or construction equipment 5.4 mm Mounting Hole Countersink Depth your working on, Has theSlewing Ring Bearings you need.
- Standard 5
191.32.3150.990.41.1502
- 10
- 5.5 mm
- 5.4 mm
- 117 mm
- 132 mm
- 40.4 kN
- 80 mm
- 165 mm
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Slewing Ring Bearings
- 10
- 5.5 mm
- 5.4 mm
- 117 mm
- 132 mm
- 40.4 kN
- 80 mm
- 165 mm
- 9.5 mm
- M5
- 22 mm
- 3 mm
- 63.6 kN
- 1 mm
- 148 mm
- 97 mm
Standard 5 191.32.3150.990.41.1502 191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings specification
192.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | da:35 mm; d:30 mm; B:10 mm; D:55 mm; Radius:0.6 mm; Da:46.8 mm; Static Load Rating:9.2 kN; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; |
1 0422 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:1.3750 in; closure type:Open; cup width:0.5500 in; bearing material:Steel; assembly type:Cone & Cup; cage material:Steel; D:2.5625 in; manufacturer catalog:Click here; cone width:0.7200 in; manufacturer upc number:8865590004812; |
161.28.1600.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:100.6 kN; d:300 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:2.5 mm; B:25 mm; D:360 mm; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; |
161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Number of Mounting Holes:12; Thread Size:M3; Outer rings PCD:270 mm; Chamfer:2 mm; Inner rings PCD:184 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; D:295 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; da:218 mm; Oil Holes:6 mm; Static Load Rating:192.3 kN; B:35 mm; Mounting Hole Size:11 mm; d:160 mm; Da:238 mm; |
12.25.1600.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer rings PCD:83 mm; Chamfer:0.6 mm; da:57 mm; D:95 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; B:15 mm; Inner rings PCD:45 mm; Oil Holes:3 mm; d:35 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Thread Size:M4; Da:73 mm; Number of Mounting Holes:8; Mounting Hole Size:4.5 mm; |
11.50.2987.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:110 mm; Oil Holes:2 mm; B:13 mm; Da:102 mm; d:80 mm; Static Load Rating:34.2 kN; da:87 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Radius:0.6 mm; |
3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings | d:90 mm; Da:157 mm; B:25 mm; da:139 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Depth:8.6 mm; D:210 mm; Thread Size:M8; Dynamic Load Rating:46 kN; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:112 mm; Chamfer:1.5 mm; |
11.35.2620.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Chamfer:1.5 mm; Outer rings PCD:187 mm; Number of Mounting Holes:12; B:25 mm; Inner rings PCD:112 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Da:157 mm; D:210 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Oil Holes:3 mm; da:139 mm; Static Load Rating:80.2 kN; d:90 mm; |
No. | Brand | C | D | d | B | da | Fw | Da | Noun |
162.45.2366.890.11.1503 | Standard 5 | - | 150 mm | 100 mm | 20 mm | 117 mm | - | 132 mm | - |
11.40.2240.000.11.1502 | Standard 5 | - | 240 mm | 115 mm | 28 mm | 168 mm | - | 188 mm | - |
192.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | - | 82 mm | - |
12.50.3839.001.49.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | - | 61.8 mm | - |
161.45.2510.891.41.1503 | Standard 5 | - | 70 mm | 20 mm | 12 mm | 35 mm | - | 47 mm | - |
12.25.1600.000.11.1503 | Standard 5 | - | 120 mm | 55 mm | 15 mm | 77 mm | - | 92 mm | - |
62.30.1600.001.21.1504 | Standard 5 | - | 240 mm | 180 mm | 25 mm | 198 mm | - | 218 mm | - |
11.50.3167.001.49.1502 | Standard 5 | - | 295 mm | 160 mm | 35 mm | 218 mm | - | 238 mm | - |
2 0308 01 | Rollix | - | 210 mm | 90 mm | 25 mm | 139 mm | - | 157 mm | - |
91.40.2395.990.11.1502 | Standard 5 | - | 165 mm | 80 mm | 22 mm | 117 mm | - | 132 mm | - |
11.50.2987.001.49.1502 | Standard 5 | - | 110 mm | 80 mm | 13 mm | 87 mm | - | 102 mm | - |
6 0307 | Rollix | - | 330 mm | 250 mm | 30 mm | 280 mm | - | 299 mm | - |
61.40.1600.008.19.1503 | Standard 5 | - | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
91.40.2395.991.41.1502 | Standard 5 | - | 70 mm | 45 mm | 10 mm | 50 mm | - | 61.8 mm | - |
121.32.4250.990.41.1502 | Standard 5 | - | 230 mm | 150 mm | 30 mm | 181 mm | - | 198 mm | - |
192.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | - | 190 mm | 130 mm | 25 mm | 148 mm | - | 168 mm | - |
161.40.2240.891.41.1503 | Standard 5 | - | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | - | 178 mm | - |
3 0342 05 | Rollix | - | 120 mm | 55 mm | 15 mm | 77 mm | - | 92 mm | - |
191.32.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | 200 mm | 140 mm | 25 mm | 161 mm | - | 178 mm | - |
161.28.1700.890.11.1503 | Standard 5 | - | 220 mm | 170 mm | 20 mm | 183 mm | - | 203 mm | - |
92.35.1802.990.11.1502 | Standard 5 | - | 480 mm | 400 mm | 35 mm | 426 mm | - | 447 mm | - |
62.50.2240.001.49.1504 | Standard 5 | - | 130 mm | 90 mm | 16 mm | 104 mm | - | 120 mm | - |
91.35.1900.991.41.1502 | Standard 5 | - | 295 mm | 160 mm | 35 mm | 218 mm | - | 238 mm | - |
91.50.2842.990.41.1502 | Standard 5 | - | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 67 mm | - | 82 mm | - |
3 026 | Rollix | - | 295 mm | 200 mm | 35 mm | 238 mm | - | 258 mm | - |
11.30.2235.000.11.1503 | Standard 5 | - | 36 mm | 20 mm | 8 mm | 22.9 mm | - | 30.8 mm | - |
11.35.1750.701.41.1503 | Standard 5 | - | 330 mm | 250 mm | 30 mm | 280 mm | - | 299 mm | - |
192.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 126 mm | - | 143 mm | - |
12.40.3300.000.11.1502 | Standard 5 | - | 60 mm | 35 mm | 10 mm | 40 mm | - | 51.8 mm | - |
191.32.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | 310 mm | 250 mm | 25 mm | 267 mm | - | 289 mm | - |
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 191.32.3150.990.41.1502 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 191.32.3150.990.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
191.32.3150.990.41.1502
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address5915 Gitimat Road, Yississauga, Dntario, X9S 9D2, Canada
- Phone(Working Time)+1-792-205-7651
- Fax
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- lm8uu Bearing
- abec 9 ceramic Bearings
- 35bd5020 Bearing
- rls8 Bearing
- 729659 c Bearing
- fag 6205 Bearing
- skf 2205 Bearing
- tsn 511 l Bearing
- skf tmbs 150e Bearing
- 6217 c3 Bearing
- fag 6207 Bearing
- timken m12610 Bearing
- nsk c3 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- 17287 ceramic Bearing
- l68110 Bearing
- timken 493 Bearing
- timken u399 Bearing
- ntn 6308 Bearing
- ntn 6203 Bearing
- fag 6207 c3 Bearing
- timken 938 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings