Home>Products>Large Slewing Bearings>61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings
61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
Standard 5 61.25.1155.575.11.1403 Bearing SPECIFICATIONS
Question61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings ? Find what you need faster 194 kN Basic static load rating (C0) by 35x69x14 entering your Large Slewing Bearings information . China 608zz Bearing Supplier
- Standard 5
61.25.1155.575.11.1403
- 14 mm
- 194 kN
- 0,246 Kg
- 14
- 35x69x14
- 69 mm
- 35
- 51 kN
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Large Slewing Bearings
- 14 mm
- 194 kN
- 0,246 Kg
- 14
- 35x69x14
- 69 mm
- 35
- 51 kN
- 69
- ARZ 14 35 69
- 35 mm
Standard 5 61.25.1155.575.11.1403 61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings Characteristics
91.30.1415.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | V:74 mm; L:27 mm; Bearing number:PCJY25-N; P:19 mm; d:25 mm; Bore Diameter (mm):25; K:11,5 mm; A:95 mm; C:11 mm; T:29 mm; U:38,5 mm; Thread (G):R1/8“; M:70 mm; |
91.25.1310.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | T:46,4 mm; Product Group:M06110; L:96 mm; Fatigue load limit (Pu):0,655; J:130,2 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1,15 Kg; A1:34,5 mm; Manufacturer Name:SKF; UNSPSC:23153417; s1:25,5 mm; Bore Diameter (mm):34,925; Basic static load rating (C0):15,3 kN; Bearing number:FYT 1.3/8 RM; Inventory:0.0; Category:Mounted Units &; B:35 mm; N:14,3 mm; A2:13 mm; d:34,925 mm; |
60.20.0744.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Angle:13 °; Weight:0,026 Kg; h:36 mm; B:9 mm; l7 min.:— mm; Bearing number:SABP6S; Thread (G):M6; l1 min.:22 mm; Bore Diameter (mm):6; d:6 mm; l2 max.:45 mm; dk:12,7 mm; r min.:0,3 mm; d2:18 mm; C1:6,75 mm; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; |
162.20.0710.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C:38,1 mm; D:161,925 mm; Basic static load rating (C0):441 kN; d:82,55 mm; (Grease) Lubrication Speed:2300 r/min; T:47,625 mm; Size (mm):82.55x161.925x47.625; Outer Diameter (mm):161,925; B:48,26 mm; Weight:4,38 Kg; Basic dynamic load rating (C):303 kN; Bore Diameter (mm):82,55; Width (mm):47,625; Bearing number:757/752; a:11,9 mm; |
11.25.1461.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:95 mm; Bore Size:95 mm; Da1 (max):158 mm; da1 (min):107 mm; ra max.:2 mm; D:170 mm; Outside Diameter:170 mm; r1 min.:1.1 mm; B:32 mm; Enclosure:Open; Basic dynamic load rating (C):126 kN; r min.:2.1 mm; Width:32 mm; Weight:2.78 Kg; Bearing number:7219; Angle (α):30 °; Limiting Speed - Grease:3,400 rpm; Size (mm):95x170x32; C:32 mm; da min.:107 mm; |
231.20.1000.013 Type 21/1200.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Max Oil Speed:6200; Housing Mass:3.2 Kg; H1:60.0 mm; Shaft Diameter da:50 mm; J:160.00 mm; Bearing:22210; Locating Rings (width x OD):SR90X9; G:M12; Seal Type:V-ring; A:90.00 mm; Housing:FSNT 210; Max Grease Speed:5000; L:205.00 mm; UPC Code:999999999; Seal:VR210; Bolt Qty:2; C0 Static Load Rating:118; H2:25.0 mm; End Cover1:EC512-610; Shaft Diameter db:60 mm; |
60.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | rb max.:0,15 mm; Width (mm):7; r4 min.:0,15 mm; Bearing number:SEA45 /NS 7CE1; B:7 mm; a:10,4 mm; Da max.:56 mm; Size (mm):45x58x7; r1 min.:0,3 mm; da min.:47 mm; (Grease) Lubrication Speed:26 000 r/min; Db max:57,2 mm; Basic dynamic load rating (C):4,88 kN; r3 min.:0,15 mm; D1:53,6 mm; r2 min.:0,3 mm; (Oil) Lubrication Speed:40 000 r/min; Outer Diameter (mm):58; C:7 mm; d:45 mm; |
61.30.1180.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):56; da max:127 mm; Calculation factor (e):0,42; Basic static load rating (C0):580 kN; Outer Diameter (mm):200; r4 min.:2,5 mm; a:46 mm; Bore Diameter (mm):110; Bearing number:32222; D:200 mm; Limiting speed:3200 r/min; Db min.:190 mm; r2 min.:3 mm; C:46 mm; d:110 mm; r1 min.:3 mm; Weight:7,35 Kg; r3 min.:2,5 mm; B:53 mm; Da min:170 mm; |
No. | Brand | O | I | a | J | A | F | P | R |
281.30.1200.013 Type 110/1400.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.25.1360.600.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.20.0755.000.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232.21.0675.013 Type 21/750.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.0764.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1455.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280.30.1275.013 Type 110/1400. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.0644.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.22.0660.001.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
282.30.1300.013 Type 110/1500.2 | Standard 5 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
282.30.0975.013 Type 110/1100.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
281.30.1000.013 Type 110/1200.1 | Standard 5 | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - | - |
60.20.0644.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | 5,1 mm | - | - | - | - | - |
92.25.1502.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.1094.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.20.1360.000.11.1504 | Standard 5 | - | - | 32,3 mm | - | - | - | - | - |
60.20.0744.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0955.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1320.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.30.1180.001.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.0744.500.01.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280.30.1300.013 Type 110/1500. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0710.100.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.0944.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1180.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | 81,4 mm | - | - | - | - | - |
232.20.1000.503 Type 21/1200.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.40.1500.001.29.1504 | Standard 5 | - | - | - | 138,88 mm | - | 7,94 mm | - | 2,5 mm |
62.25.1255.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1155.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0644.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 61.25.1155.575.11.1403 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 61.25.1155.575.11.1403 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
61.25.1155.575.11.1403
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address5915 Gitimat Road, Yississauga, Dntario, X9S 9D2, Canada
- Phone(Working Time)+1-792-205-7651
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 608zz Bearing
- lm8uu Bearing
- abec 9 ceramic Bearings
- 35bd5020 Bearing
- rls8 Bearing
- 729659 c Bearing
- fag 6205 Bearing
- skf 2205 Bearing
- tsn 511 l Bearing
- skf tmbs 150e Bearing
- 6217 c3 Bearing
- fag 6207 Bearing
- timken m12610 Bearing
- nsk c3 Bearing
- nsk 6206ddu Bearing
- 17287 ceramic Bearing
- l68110 Bearing
- timken 493 Bearing
- timken u399 Bearing
- ntn 6308 Bearing
- ntn 6203 Bearing
- fag 6207 c3 Bearing
- timken 938 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings